形の挙動数

挙動数
平安初段 21 (9) (17)
平安二段 26 (11) (26)
平安三段 20 (10) (10)
平安四段 27 (13) (25)
平安五段 23 (12) (19)
鉄騎初段 29 (15) (29)
鉄騎二段 24 (16) (24)
鉄騎三段 36 (16) (36)
抜塞大 42 (19) (42)
観空大 65 (15) (65)
十手 24 (13) (24)
半月 41 (11) (40)
燕飛 37 (15) (36)
岩鶴 42 (28) (42)
慈恩 47 (17) (47)
抜塞小 27 (17) (22)
観空小 48 (6) (48)
壮鎮 41 (30) (41)
二十四歩 34 (18) (33)
雲手 48 (36) (48)
王冠 24 (24)
五十四歩大 67 (59) (66)
五十四歩小 65 (57) (64)
明鏡 33 (32)
珍手 32 (28) (32)

*挙動数の( )は気合箇所